Otevřené srovnání
Bez výmluv.
Porovnání Mo.one s nejčastěji zvažovanou konkurencí na českém trhu. Údaje k dubnu 2026 z veřejných ceníků · orientační, ne smluvní.
| Vlastnost | Mo.one | ČSOB POS | SumUp |
|---|---|---|---|
Měsíční paušál | 0 KčNejlepší | 390·590 Kč | 0 Kč |
Poplatek z transakce | 0,49 až 0,78 %Nejlepší | 1,2·2,1 % | 1,69 % |
Instalace terminálu Mo.one a SumUp odbavíte zcela online; ČSOB obvykle vyžaduje schůzku. | Online, do 24 h | Návštěva pobočky | Self-service |
Výplata na účet | Druhý pracovní denNejlepší | Druhý pracovní den | 1·3 pracovní dny |
Mobilní aplikace pro zákazníky | Ano · Stardust + mapaNejlepší | Ne | Ne |
Franšízant / akviziční program | Ano · transparentněNejlepší | Ne | Ne |
Multiúčet / banky napřímo | Ano · PSD2 / AISNejlepší | Pouze ČSOB | Ne |
Závazek smlouvy | Bez závazku | 12·36 měsíců | Bez závazku |
Zdroje: ČSOB ceník POS terminálů (csob.cz), SumUp (sumup.com/cs), Mo.one (interní). Skutečná cena se může lišit podle objemu a smlouvy. Pokud si všimnete nepřesnosti, napište na hello@mo.one.